2025年4月14日(周一)濮阳市各乡、镇(街道)党政领导接访安排
发布时间:2025-4-14 10:10:03 点击:3054次
[关闭本页]
2025年4月14日(周一)濮阳市各乡、镇(街道)党政领导接访安排 |
濮阳县 |
序号 | 乡镇(街道) | 接访领导姓名 | 职务 | 联系方式 | 接访地点 |
1 | 白堽乡 | 刘春霞 | 书记 | 13461660969 | 白堽乡信访接待大厅 |
2 | 渠村乡 | 于传安 | 书记 | 13939359766 | 渠村乡信访接待大厅 |
3 | 柳屯镇 | 陈宝丰 | 书记 | 13503934013 | 柳屯镇信访接待大厅 |
4 | 城南办 | 高银娥 | 主任 | 15936777595 | 城南办信访接待大厅 |
5 | 习城乡 | 胡楠楠 | 乡长 | 15903933900 | 习城乡信访接待大厅 |
6 | 王称堌镇 | 刘卫民 | 镇长 | 15839339576 | 王称堌镇信访接待大厅 |
7 | 城关镇 | 段国鹏 | 书记 | 13781355666 | 城关镇信访接待大厅 |
8 | 文留镇 | 刘树月 | 书记 | 15139376999 | 文留镇信访接待大厅 |
9 | 清河头乡 | 曲栋 | 乡长 | 18239335666 | 清河头乡信访接待大厅 |
10 | 户部寨镇 | 梁瑞怀 | 镇长 | 13938323366 | 户部寨镇信访接待大厅 |
11 | 胡状镇 | 牛蓉 | 镇长 | 13939377677 | 胡状镇信访接待大厅 |
12 | 鲁河镇 | 赵一多 | 镇长 | 15083236666 | 鲁河镇信访接待大厅 |
13 | 梁庄镇 | 秦晓辉 | 镇长 | 13513915119 | 梁庄镇信访接待大厅 |
14 | 庆祖镇 | 任伟杰 | 书记 | 17839360006 | 庆祖镇信访接待大厅 |
15 | 八公桥镇 | 何璞敏 | 书记 | 18339325666 | 八公桥镇信访接待大厅 |
16 | 海通乡 | 牛海润 | 书记 | 19839397666 | 海通乡信访接待大厅 |
17 | 徐镇镇 | 冯文静 | 镇长 | 13839352018 | 徐镇镇信访接待大厅 |
18 | 梨园乡 | 郭帅 | 乡长 | 18339357891 | 梨园乡信访接待大厅 |
19 | 郎中乡 | 张洪义 | 乡长 | 13781399766 | 郎中乡信访接待大厅 |
20 | 子岸镇 | 王欢欢 | 镇长 | 18739317999 | 子岸镇信访接待大厅 |
21 | 五星乡 | 朱彦凯 | 乡长 | 13525636717 | 五星乡信访接待大厅 |
22 | 城东办 | 刘冰 | 书记 | 13939393777 | 城东办信访接待大厅 |
清丰县 |
序号 | 乡镇(街道) | 接访领导姓名 | 职务 | 联系方式 | 接访地点 |
1 | 古城乡 | 张欢 | 乡长 | 15539351001 | 古城乡信访接待大厅 |
2 | 固城镇 | 鲁振军 | 镇长 | 13525252690 | 固城镇信访接待大厅 |
3 | 城关镇 | 王俊广 | 镇长 | 13781377509 | 城关镇信访接待大厅 |
4 | 巩营乡 | 王勇 | 书记 | 13781366897 | 巩营乡信访接待大厅 |
5 | 瓦屋头镇 | 史媛媛 | 镇长 | 18539338098 | 瓦屋头镇信访接待大厅 |
6 | 柳格镇 | 郭会男 | 镇长 | 19839303339 | 柳格镇信访接待大厅 |
7 | 纸房乡 | 付小波 | 乡长 | 15239392350 | 纸房乡信访接待大厅 |
8 | 双庙乡 | 刘亚彬 | 书记 | 15003937767 | 双庙乡信访接待大厅 |
9 | 马庄桥镇 | 杨震 | 镇长 | 13525288891 | 马庄桥镇信访接待大厅 |
10 | 阳邵镇 | 魏昕 | 镇长 | 13603831327 | 阳邵镇信访接待大厅 |
11 | 大屯乡 | 武顺杰 | 书记 | 18839311666 | 大屯乡信访接待大厅 |
12 | 马村乡 | 逯檬檬 | 乡长 | 15516110958 | 马村乡信访接待大厅 |
13 | 韩村镇 | 程颖 | 镇长 | 13839366271 | 韩村镇信访接待大厅 |
14 | 城西办 | 李昌 | 主任 | 13839288766 | 城西办信访接待大厅 |
15 | 仙庄镇 | 娄须鑫 | 镇长 | 15239368882 | 仙庄镇信访接待大厅 |
16 | 大流乡 | 程祎允 | 乡长 | 18339357380 | 大流乡信访接待大厅 |
17 | 城南办 | 田丽霞 | 主任 | 18539338068 | 城南办信访接待大厅 |
18 | 六塔镇 | 崔永杰 | 镇长 | 13781313008 | 六塔镇信访接待大厅 |
19 | 高堡乡 | 刘孟杰 | 书记 | 13839368099 | 高堡乡信访接待大厅 |
南乐县 |
序号 | 乡镇(街道) | 接访领导姓名 | 职务 | 联系方式 | 接访地点 |
1 | 城关镇 | 王彦民 | 书记 | 13839358281 | 城关镇信访接待大厅 |
2 | 杨村乡 | 刘振芳 | 乡长 | 13903935445 | 杨村乡信访接待大厅 |
3 | 张果屯镇 | 张俊朝 | 镇长 | 15515493999 | 张果屯镇信访接待大厅 |
4 | 韩张镇 | 董丕杰 | 书记 | 18236028345 | 韩张镇信访接待大厅 |
5 | 千口镇 | 王泰儒 | 镇长 | 18839319466 | 千口镇信访接待大厅 |
6 | 福堪镇 | 李兴敏 | 书记 | 13803938122 | 福堪镇信访接待大厅 |
7 | 谷金楼镇 | 付战忠 | 镇长 | 13939318399 | 谷金楼镇信访接待大厅 |
8 | 西邵乡 | 万蕾 | 乡长 | 17539370706 | 西邵乡信访接待大厅 |
9 | 寺庄乡 | 张利忠 | 书记 | 13513924020 | 寺庄乡信访接待大厅 |
10 | 梁村乡 | 张恩茂 | 乡长 | 18303999915 | 梁村乡信访接待大厅 |
11 | 元村镇 | 邢泰钟 | 镇长 | 18703930005 | 元村镇信访接待大厅 |
12 | 近德固乡 | 谭志乾 | 乡长 | 13781310828 | 近德固乡信访接待大厅 |
13 | 开元办 | 贾晓广 | 主任 | 13839399077 | 开元办信访接待室 |
14 | 兴乐办 | 张艳勋 | 主任 | 18530300567 | 兴乐办信访接待室 |
范县 |
序号 | 乡镇(街道) | 接访领导姓名 | 职务 | 联系方式 | 接访地点 |
1 | 王楼镇 | 赵振 | 书记 | 13839372568 | 王楼镇信访接待大厅 |
2 | 辛庄镇 | 陈显峰 | 书记 | 13839256390 | 辛庄镇信访接待大厅 |
3 | 陆集乡 | 马全军 | 书记 | 13949705189 | 陆集乡信访接待大厅 |
4 | 张庄镇 | 张晓红 | 镇长 | 18236057779 | 张庄镇信访接待大厅 |
5 | 濮城镇 | 赵冉 | 镇长 | 15738000607 | 濮城镇信访接待大厅 |
6 | 陈庄镇 | 徐涛 | 镇长 | 15939386160 | 陈庄镇信访接待大厅 |
7 | 栖凤楼办 | 蔡磊 | 主任 | 13939388821 | 汉兴社区 |
8 | 范水办 | 台文军 | 主任 | 13949710099 | 范水办信访接待大厅 |
9 | 杨集乡 | 马继磊 | 乡长 | 15039395554 | 杨集乡信访接待大厅 |
10 | 白衣阁镇 | 辛绪峰 | 镇长 | 15039309919 | 白衣阁镇信访接待大厅 |
11 | 城关镇 | 储东风 | 镇长 | 13939371111 | 城关镇信访接待大厅 |
12 | 龙王庄镇 | 赵娜 | 书记 | 18539368667 | 龙王庄镇信访接待大厅 |
13 | 高码头镇 | 程瑞启 | 镇长 | 18539370927 | 高码头镇信访接待大厅 |
14 | 颜村铺乡 | 陶强 | 书记 | 13939388568 | 颜村铺乡信访接待大厅 |
台前县 |
序号 | 乡镇(街道) | 接访领导姓名 | 职务 | 联系方式 | 接访地点 |
1 | 凤台办 | 徐龙峰 | 主任 | 13839380736 | 凤台办信访接待大厅 |
2 | 龙翔办 | 张庆军 | 主任 | 15639325678 | 龙翔办信访接待大厅 |
3 | 孙口镇 | 齐跃民 | 镇长 | 13939378186 | 孙口镇信访接待大厅 |
4 | 打渔陈镇 | 赵宪生 | 书记 | 13839267781 | 打渔陈镇信访接待大厅 |
5 | 清水河乡 | 张鑫 | 乡长 | 18238362229 | 清水河乡信访接待大厅 |
6 | 马楼镇 | 刘广刚 | 人大主席 | 13525615116 | 马楼镇信访接待大厅 |
7 | 夹河乡 | 兰锐 | 书记 | 13839282802 | 夹河乡信访接待大厅 |
8 | 城关镇 | 李博 | 镇长 | 13839331193 | 城关镇信访接待大厅 |
9 | 侯庙镇 | 王广昌 | 书记 | 13803933644 | 侯庙镇信访接待大厅 |
10 | 后方镇 | 张景明 | 镇长 | 15839397485 | 后方镇信访接待大厅 |
11 | 吴坝镇 | 刘燕南 | 书记 | 16650553355 | 吴坝镇信访接待大厅 |
华龙区 |
序号 | 乡镇(街道) | 接访领导姓名 | 职务 | 联系方式 | 接访地点 |
1 | 岳村镇 | 张磊 | 书记 | 15518561966 | 岳村镇信访接待大厅 |
2 | 长庆办 | 张晓菲 | 主任 | 18703932467 | 长庆办信访接待大厅 |
3 | 胜利办 | 祝一冰 | 主任 | 18939300977 | 胜利办信访接待大厅 |
4 | 孟轲乡 | 季景辉 | 乡长 | 18603931863 | 孟轲乡信访接待大厅 |
5 | 任丘办 | 刘蓓蓓 | 主任 | 17352538999 | 任丘办信访接待大厅 |
6 | 黄河办 | 王晓涵 | 主任 | 18639935572 | 黄河办信访接待大厅 |
7 | 中原办 | 刘爱玲 | 书记 | 13803937817 | 中原办信访接待大厅 |
8 | 大庆办 | 吴磊 | 主任 | 15518561966 | 大庆办信访接访大厅 |
9 | 人民办 | 高龙 | 主任 | 18639361500 | 人民办信访接待大厅 |
10 | 濮东办 | 孔垂磊 | 主任 | 19139355255 | 濮东办信访接待大厅 |
11 | 建设办 | 王磊 | 书记 | 13903938935 | 建设办信访接待大厅 |
经开区 |
序号 | 乡镇(街道) | 接访领导姓名 | 职务 | 联系方式 | 接访地点 |
1 | 胡村乡 | 程红玉 | 乡长 | 18639368996 | 胡村乡信访接待大厅 |
2 | 幸福办 | 张盼军 | 主任 | 13721767118 | 幸福办信访接待大厅 |
3 | 濮上办 | 王建勇 | 书记 | 13903936026 | 濮上办信访接待大厅 |
4 | 华安办 | 李燕 | 书记 | 15539385081 | 华安办信访接待大厅 |
5 | 濮水办 | 贾培耕 | 书记 | 13839396288 | 濮水办信访接待大厅 |
6 | 昆吾办 | 刘本甫 | 书记 | 13513903899 | 昆吾办信访接待大厅 |
7 | 皇甫办 | 王斌 | 主任 | 13525616009 | 皇甫办信访接待大厅 |
8 | 王助镇 | 王冉 | 镇长 | 15803937699 | 王助镇信访接待大厅 |
9 | 新习镇 | 马梅娜 | 镇长 | 15090233939 | 新习镇信访接待大厅 |
示范区 |
序号 | 乡镇(街道) | 接访领导姓名 | 职务 | 联系方式 | 接访地点 |
1 | 开州办 | 翟慧 | 副书记 | 16650595533 | 开州办信访接访大厅 |
2 | 卫都办 | 董海滨 | 主任 | 15346335555 | 卫都办信访接访大厅 |
工业园区 |
序号 | 乡镇(街道) | 接访领导姓名 | 职务 | 联系方式 | 接访地点 |
1 | 昌湖办 | 雷吉显 | 主任 | 13839399996 | 昌湖办信访接访大厅 |
相关评论