支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:河南省中共濮阳市委濮阳市人民政府信访局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 636.80 | 370.78 | 266.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 576.68 | 310.66 | 266.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 576.68 | 310.66 | 266.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 310.66 | 310.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 134.55 | 0.00 | 134.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 131.47 | 0.00 | 131.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.77 | 47.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 47.77 | 47.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 47.77 | 47.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 12.36 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |